


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Sep 2025 | Jumat | TTM1 - 458 | 4743 |
| 2 | 18 Sep 2025 | Kamis | TTM1 - 457 | 4014 |
| 3 | 17 Sep 2025 | Rabu | TTM1 - 456 | 8078 |
| 4 | 16 Sep 2025 | Selasa | TTM1 - 455 | 4910 |
| 5 | 15 Sep 2025 | Senin | TTM1 - 454 | 7317 |
| 6 | 14 Sep 2025 | Minggu | TTM1 - 453 | 9822 |
| 7 | 13 Sep 2025 | Sabtu | TTM1 - 452 | 2318 |
| 8 | 12 Sep 2025 | Jumat | TTM1 - 451 | 6993 |
| 9 | 11 Sep 2025 | Kamis | TTM1 - 450 | 0249 |
| 10 | 10 Sep 2025 | Rabu | TTM1 - 449 | 0190 |



