


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Sep 2025 | Jumat | TTM6 - 458 | 4359 |
| 2 | 18 Sep 2025 | Kamis | TTM6 - 457 | 3592 |
| 3 | 17 Sep 2025 | Rabu | TTM6 - 456 | 9528 |
| 4 | 16 Sep 2025 | Selasa | TTM6 - 455 | 2988 |
| 5 | 15 Sep 2025 | Senin | TTM6 - 454 | 7303 |
| 6 | 14 Sep 2025 | Minggu | TTM6 - 453 | 0555 |
| 7 | 13 Sep 2025 | Sabtu | TTM6 - 452 | 5310 |
| 8 | 12 Sep 2025 | Jumat | TTM6 - 451 | 1879 |
| 9 | 11 Sep 2025 | Kamis | TTM6 - 450 | 9752 |
| 10 | 10 Sep 2025 | Rabu | TTM6 - 449 | 2699 |



